Trending Topik Indonesia

Portal Trending Topik Indonesia

Showing posts with label bisskey. Show all posts
Showing posts with label bisskey. Show all posts

Saturday, September 23, 2017

Jadwal bola malam ini: ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
▶️SABTU, 23/09/2017
•J. League: Consadole Sapporo vs Albirex Niigata | 12.00 WIB
•J. League: Shimizu S-Pulse vs Sanfrecce Hiroshima | 13.00 WIB
•J. League 2: Kyoto Sanga FC vs Shonan Bellmare | 13.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•J. League: Jubilo Iwata vs Omiya Ardija | 14.00 WIB
•J. League: Kashiwa Reysol vs FC Tokyo | 14.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•J. League: Urawa Red Diamonds vs Sagan Tosu | 14.00 WIB - TRUE4U, feed Asiasat 5 HD
•CSL: Yanbian vs Liaoning Hongyun | 14.30 WIB - feed Asiasat 4 HD
•J. League: Ventforet Kofu vs Yokohama F.Marinos | 16.00 WIB
•K-League Classic: Incheon United vs Suwon Bluewings | 16.00 WIB
•K-League Classic: Ulsan Hyundai vs Jeonnam Dragons | 16.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•K-League Classic: Sangju Sangmu vs Jeju United| 17.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•J. League: Cerezo Osaka vs Vegalta Sendai | 17.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•J. League: Kashima Antlers vs Gamba Osaka | 17.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•J. League: Vissel Kobe vs Kawasaki Frontale | 17.00 WIB
•LaLiga Santander: Atletico Madrid vs Sevilla | 18.00 WIB - beIN 2 ID, Fiji TV 01, PPTV HD/SD, feed Asiasat 5 HD, feed Chinasat 10 HD
•SPFL: Rangers vs Celtic | 18.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•TPL: Sukhothai FC vs Bangkok Glass | 18.00 WIB - TRUE4U
•Premier League: West Ham United vs Tottenham Hotspur | 18.30 WIB - beIN 1 ID, PLTV SD, SBS One HD/SD, feed Asiasat 5 ID [IMG Asia]
•CSL: Jiangsu Suning FC vs Guizhou Hengfeng Zhicheng | 18.35 WIB - feed Asiasat 4 HD
•CSL: Shanghai Shenhua vs Guangzhou R&F F.C. | 18.35 WIB - MWD Channels, feed Asiasat 5 HD
•CSL: Tianjin Teda vs Tianjin Quanjian | 18.35 WIB - feed Asiasat 4 HD
•TPL: Police Tero FC vs Chiangrai United | 19.00 WIB
•TPL: Suphanburi FC vs Sisaket FC | 19.00 WIB
•Serie A: Roma vs Udinese | 20.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Bundesliga: Hoffenheim vs Schalke 04 | 20.30 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Bundesliga: Mainz 05 vs Hertha Berlin | 20.30 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Bundesliga: RasenBallsport Leipzig vs Eintracht Frankfurt | 20.30 WIB - FOX Sports 3, feed Asiasat 5 HD
•Bundesliga: VfB Stuttgart vs Augsburg | 20.30 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Bundesliga: Werder Bremen vs Freiburg | 20.30 WIB - feed Asiasat 5 HD
•RPL: Dinamo Moscow vs CSKA Moscow | 20.30 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Premier League: Burnley vs Huddersfield Town | 21.00 WIB - feed Asiasat 5 HD [Service 1]
•Premier League: Everton vs AFC Bournemouth | 21.00 WIB - feed Asiasat 5 HD [Service 2]
•Premier League: Manchester City vs Crystal Palace | 21.00 WIB - MNCTV, feed Asiasat 5 HD [Service 3]
•Premier League: Southampton vs Manchester United | 21.00 WIB - beIN 1 ID, CNC, PLTV SD, feed Asiasat 5 HD [IMG Asia]
•Premier League: Stoke City vs Chelsea | 21.00 WIB - beIN 3 ID, feed Asiasat 5 HD [Service 4]
•Premier League: Swansea City vs Watford | 21.00 WIB - feed Asiasat 5 HD [Service 5]
•Championship: Fulham vs Middlesbrough | 21.00 WIB - MCOT Family, feed Asiasat 5 HD
•LaLiga Santander: Alaves vs Real Madrid | 21.15 WIB - beIN 2 ID, Fiji TV 01, feed Asiasat 5 HD, feed Chinasat 10 HD
•Ligue 1: Montpellier vs Paris Saint Germain | 22.00 WIB - SONY ESPN HD/SD, TV5, feed Asiasat 5 HD
•Sagres: Estoril vs Chaves | 22.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Serie A: SPAL 2013 vs SSC Napoli | 23.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Premier League: Leicester City vs Liverpool | 23.30 WIB - beIN 1 ID, CNC/CTN/MYTV, PPTV HD/SD, PLTV SD, RCTI, feed Asiasat 5 HD
•Championship: Aston Villa vs Nottingham Forest | 23.30 WIB - MCOT Family, feed Asiasat 5 HD
•LaLiga Santander: Malaga vs Athletic Bilbao | 23.30 WIB - beIN 2 ID, Sat 02, feed Asiasat 5 HD, feed Chinasat 10 HD
•Bundesliga: Borussia Dortmund vs Borussia Moenchengladbach | 23.30 WIB - FOX Sports, PPTV HD/SD, feed Asiasat 5 HD
•Sagres: Moreirense vs Sporting CP | 00.15 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Eredivisie: Feyenoord vs NAC Breda | 00.45 WIB - FOX Sports 3, feed Asiasat 5 HD
•Ligue 1: Bordeaux vs Guingamp | 01.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Ligue 1: Caen vs Amiens | 01.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Ligue 1: Lyon vs Dijon | 01.00 WIB - beIN 3 ID, SONY ESPN HD/SD, feed Asiasat 5 HD
•Ligue 1: Metz vs Troyes | 01.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Serie A: Juventus vs Torino | 01.45 WIB - SONY TEN 1 HD/SD, feed Asiasat 5 HD
•LaLiga Santander: Girona vs Barcelona | 01.45 WIB - beIN 2 ID, Fiji TV 01, SCTV, feed Asiasat 5 HD, feed Chinasat 10 HD
•Sagres: Benfica bs Pacos de Ferreira | 02.30 WIB - RTPi, RTTL
•MLS: New York City FC vs Houston Dynamo | 02.10 WIB - beIN 1 ID, feed Asiasat 5 HD
•Superliga Argentina: Velez vs Boca Juniors | 04.00 WIB - beIN 2 ID, feed Intelsat 17 HD
•MLS: New England Rev. vs Toronto FC | 04.10 WIB - beIN 3 ID, feed Asiasat 5 HD
•Serie A: Flamengo vs Avai FC | 05.00 WIB
•MLS: DC United vs San Jose Earthquakes | 06.10 WIB - feed Asiasat 5 HD
•MLS: Philadelphia Union vs Chicago Fire | 06.10 WIB - beIN 3 ID, feed Asiasat 5 HD
•MLS: Columbus Crew vs New York Red Bulls | 06.40 WIB - beIN 2 ID, feed Asiasat 5 HD
•SAB: Santos FC vs Atletico PR | 07.00 WIB
•MLS: Minnesota United vs FC Dallas | 07.10 WIB - beIN 1 ID, feed Asiasat 5 HD
•MLS: Real Salt Lake vs Seattle Sounders FC | 08.40 WIB - beIN 2 ID, feed Asiasat 5 HD
•MLS: Vancouver Whitecaps vs Colorado Rapids | 09.10 WIB - beIN 1 ID, feed Asiasat 5 HD
▶️MINGGU, 24/09/2017
•J. League 2: Matsumoto Yamaga vs Renofa Yamaguchi | 12.00 WIB - prediksi feed Asiasat 5
•J. League 2: Montedio Yamagata vs Roasso Kumamoto | 13.00 WIB - prediksi feed Asiasat 5
•K-League Classic: FC Seoul vs Pohang Steelers | 13.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•CSL: Changchun Yatai vs Hebei CFFC | 14.30 WIB - feed Asiasat 4 HD
•GT Liga 1: Persib Bandung vs Bhayangkara FC | 15.00 WIB - TVONE
•J. League 2: Nagoya Grampus Eight vs Tokyo Verdy | 15.00 WIB - prediksi feed Asiasat 5
•K-League Classic: Jeonbuk FC vs Daegu FC | 16.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•K-League Classic: Gwangju FC vs Gangwon FC | 17.00 WIB
•V-League: Binh Duong vs Song Lam Nghe An | 17.00 WIB
•V-League: QNK Quang Nam vs Hai Phong | 17.00 WIB - VTV6 HD/SD
•LaLiga Santander: Espanyol vs Deportivo La Coruna | 17.00 WIB - beIN 2 ID, feed Asiasat 5 HD, feed Chinasat 10 HD
•Serie A: Sampdoria vs AC Milan | 17.30 WIB - PPTV HD/SD, SONY TEN 1 HD/SD, feed Asiasat 5 HD
•Eredivisie: FC Utrecht vs PSV Eindhoven | 17.30 WIB - FOX Sports 3, feed Asiasat 5 HD
•TPL: Chonburi vs Ubon UMT FC | 18.00 WIB - TRUE4U
•TPL: Thai Honda vs Nakhon Ratchasima FC | 18.00 WIB
•SPFL: Motherwell vs Aberdeen | 18.15 WIB - feed Asiasat 5 HD
•GT Liga 1: Arema vs Persija Jakarta | 18.30 WIB - TVONE
•CSL: Henan Jianye vs Shandong Luneng | 18.35 WIB - MWD Channels, feed Asiasat 5 HD
•TPL: Pattaya United vs Port FC | 19.00 WIB
•TPL: Ratchaburi FC vs Buriram United | 19.00 WIB
•Championship: Sheffield Wednesday vs Sheffield United | 19.15 WIB - MCOT Family, feed Asiasat 5 HD
•Eredivisie: Ajax vs Vitesse | 19.30 WIB - feed Asiasat 5 HD
•AFC U16: Thailand vs Laos | 19.30 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Serie A: Cagliari vs ChievoVerona | 20.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Serie A: Crotone vs Benevento | 20.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Serie A: Hellas Verona vs Lazio | 20.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Serie A: Inter vs Genoa | 20.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Ligue 1: Saint-Etienne vs Rennes | 20.00 WIB - beIN 3 ID, SONY ESPN HD/SD, feed Asiasat 5 HD
•Bundesliga: Hannover 96 vs FC Cologne | 20.30 WIB - FOX Sports 3, feed Asiasat 5 HD
•RPL: FC Rostov vs Lokomotiv Moscow | 20.30 WIB - feed Asiasat 5 HD
•SAB: Sao Paulo vs Corinthians | 21.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•LaLiga Santander: Getafe vs Villarreal | 21.15 WIB - beIN 2 ID, feed Asiasat 5 HD, feed Chinasat 10 HD
•Premier League: Brighton & Hove Albion vs Newcastle United | 22.00 WIB - beIN 1 ID, CNC/CTN/MYTV, PLTV SD, feed Asiasat 5 HD [IMG Asia]
•Ligue 1: Strasbourg vs Nantes | 22.00 WIB - beIN 3 ID, SONY ESPN HD/SD, feed Asiasat 5 HD
•Sagres: Feirense vs Belenenses | 22.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Sagres: Vitoria de Guimaraes vs Maritimo | 22.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Serie A: Sassuolo vs Bologna | 23.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Bundesliga: Bayer Leverkusen vs Hamburger SV | 23.00 WIB - FOX Sports 3, feed Asiasat 5 HD
•RPL: FC Krasnodar vs Zenit St. Petersburg | 23.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•LaLiga Santander: Eibar vs Celta Vigo | 23.30 WIB - feed Asiasat 5 HD, feed Chinasat 10 HD
•LaLiga Santander: Las Palmas vs Leganes | 23.30 WIB - beIN 2 ID, feed Asiasat 5 HD, feed Chinasat 10 HD
•Sagres: Tondela vs Braga | 00.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•MLS: Sporting Kansas City vs LA Galaxy | 01.05 WIB - beIN 1 ID, feed Asiasat 5 HD
•Serie A: Fiorentina vs Atalanta | 01.45 WIB - Jak TV, SONY TEN 1 HD/SD, feed Asiasat 5 HD
•LaLiga Santander: Real Sociedad vs Valencia | 01.45 WIB - beIN 2 ID, Fiji TV 01, feed Asiasat 5 HD, feed Chinasat 10 HD
•Ligue 1: Marseille vs Toulouse | 02.00 WIB - beIN 3 ID, PPTV HD/SD, SONY ESPN HD/SD, feed Asiasat 5 HD
•SAB: Atletico GO vs Cruzeiro | 02.00 WIB
•SAB: Chapecoense AF vs Ponte Preta | 02.00 WIB
•SAB: Coritiba vs Botafogo RJ | 02.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•SAB: Fluminense vs Palmeiras | 02.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Sagres: Aves vs Rio Ave | 02.15 WIB - prediksi feed Asiasat 5
•NASL Fall: Jacksonville Armada FC vs Miami FC | 03.00 WIB - prediksi feed Asiasat 5
•MLS: Atalanta United vs Montreal Impact | 04.00 WIB - beIN 1 ID, feed Asiasat 5 HD
•Superliga Arsentina: River Plate vs Argentinos | 04.05 WIB - beIN 3 ID, feed Intelsat 17 HD
•SAB: Atletico MG vs Vitoria | 05.00 WIB
•SAB: Bahia vs Gremio | 05.00 WIB
•MLS: Portland Timbers vs Orlando City | 07.15 WIB - beIN 3 ID, feed Asiasat 5 HD
▶️SENIN, 25/09/2017
•GT Liga 1: Bali United Pusam vs Perseru Serui | 18.30 WIB
•GT Liga 1: Pusamania Borneo vs Persiba Balikpapan | 18.30 WIB - TVONE
•GT Liga 1: Semen Padang vs Barito Putera | 18.30 WIB - YouTube Live Streaming
•Premier League: Arsenal vs West Bromwich Albion | 02.00 WIB - beIN 1 ID, PLTV SD, RCTI, feed Asiasat 5 HD [IMG Asia]
•LaLiga Santander: Real Betis vs Levante | 02.00 WIB - beIN 2 ID, Fiji TV 01, feed Asiasat 5 HD, feed Chinasat 10 HD
•Sagres: Vitoria de Setubal vs Boavista | 02.00 WIB
•SAB: Sport Recife vs Vasco da Gama | 06.00 WIB - prediksi feed Asiasat 5
▶️SELASA, 26/09/2017
•GT Liga 1: Sriwijaya FC vs Persela Lamongan | 18.30 WIB - TVONE
•GT Liga 1: Gresik United vs Madura United | 18.30 WIB
•GT Liga 1: PS TNI vs Mitra Kukar | 18.30 WIB
•AFC Cup - playoff: Al Quwa Al Jawiya vs Al-Wahda | 22.00 WIB - iNewsTV, feed Asiasat 5 HD
•Champions League: Sevilla vs Maribor | 01.45 WIB - SONY TEN 3 HD/SD, feed Asiasat 5 HD
•Champions League: Spartak Moscow vs Liverpool | 01.45 WIB - SONY TEN 1 HD/SD, beIN 3 ID, feed Asiasat 5 HD
•Champions League: Manchester City vs Shakhtar Donetsk | 01.45 WIB - beIN 2 ID, SONY ESPN HD/SD, feed Asiasat 5 HD
•Champions League: SSC Napoli vs Feyenoord | 01.45 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Champions League: Besiktas vs RasenBallsport Leipzig | 01.45 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Champions League: Monaco vs FC Porto | 01.45 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Champions League: APOEL Nicosia vs Tottenham Hotspur | 01.45 WIB - SBS One HD/SD, feed Asiasat 5 HD
•Champions League: Borussia Dortmund vs Real Madrid | 01.45 WIB - beIN 1 ID, CNC/CTN/MYTV, PPTV HD/SD, SCTV, SONY TEN 2 H/SD, Sport24, feed Asiasat 5 HD
▶️RABU, 27/09/2017
•GT Liga 1: Persipura Jayapura vs PSM Makassar | 13.30 WIB - Festival OrangeTV
•CSL: Tianjin Teda vs Guizhou Hengfeng Zhicheng | 18.35 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Champions League: Qarabag FK vs Roma | 23.00 WIB - beIN 1 ID, SONY TEN 2 HD/SD, Sport24, feed Asiasat 5 HD
•Champions League: Basel vs Benfica | 01.45 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Champions League: CSKA Moscow vs Manchester United | 01.45 WIB - beIN 3 ID, SONY TEN 3 HD/SD, feed Asiasat 5 HD
•Champions League: Anderlecht vs Celtic | 01.45 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Champions League: Paris Saint Germain vs Bayern Munich | 01.45 WIB - beIN 2 ID, SONY TEN 1 HD/SD, Sfeed Asiasat 5 HD
•Champions League: Atletico Madrid vs Chelsea | 01.45 WIB - beIN 1 ID, CNC/CTN/MYTV, SONY TEN 2 HD/SD, SCTV, Sport24, feed Asiasat 5 HD
•Champions League: Juventus vs Olympiacos | 01.45 WIB - SONY SIX HD/SD, feed Asiasat 5 HD
•Champions League: Sporting CP vs Barcelona | 01.45 WIB - SONY ESPN HD/SD, feed Asiasat 5 HD
•Championship: Birmingham City vs Sheffield Wednesday | 01.45 WIB
•Championship: Sheffield United vs Wolverhampton Wanderers | 01.45 WIB
•MLS: Atlanta United vs Philadelphia Union | 06.10 WIB - beIN 3 ID, feed Asiasat 5 HD
•MLS: Montreal Impact vs New York City FC | 06.40 WIB - beIN 1 ID, feed Asiasat 5 HD
•MLS: New York Red Bulls vs DC United | 06.40 WIB - feed Asiasat 5 HD
•MLS: Orlando City vs New England Rev. | 06.40 WIB - feed Asiasat 5 HD
•MLS: FC Dallas vs Colorado Rapids | 07.10 WIB - beIN 2 ID, feed Asiasat 5 HD
•MLS: Houston Dynamo vs LA Galaxy | 07.40 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Copa do Brasil: Cruzeiro vs Flamengo | 07.45 WIB - feed Asiasat 5 HD
▶️KAMIS, 28/09/2017
•MLS: San Jose Earthquakes vs Chicago Fire | 09.40 WIB - beIN 1 ID, feed Asiasat 5 HD
•MLS: Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps | 09.40 WIB - beIN 3 ID, feed Asiasat 5 HD
•CSL: Jiangsu Suning FC vs Tianjin Quanjian | 18.35 WIB - feed Asiasat 4/5 HD
•Europa League: FC Astana vs Slavia Prague | 22.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Lugano vs FC FCSB | 00.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Viktoria Plzen vs Hapoel Beer Sheva | 00.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: BATE Borisov vs Arsenal | 00.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: FC Cologne vs FK Crvena Zvezda | 00.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Konyaspor vs Vitoria de Guimaraes | 00.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Salzburg vs Marseille | 00.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Athletic Bilbao vs Zorya | 00.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Oestersunds FK vs Hertha Berlin | 00.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Lazio vs Zulte-Waregem | 00.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Nice vs Vitesse | 00.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Rosenborg vs FK Vardar Skopje | 00.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Zenit St. Petersburg vs Real Sociedad | 00.00 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Maccabi Tel Aviv vs Villarreal | 02.05 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Partizan Beograd vs Dynamo Kyiv | 02.05 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Skenderbeu vs Young Boys | 02.05 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Braga vs Istanbul Basaksehir | 02.05 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Ludogorets Razgrad vs Hoffenheim | 02.05 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: AC Milan vs Rijeka | 02.05 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: AEK Athens vs Austria Wien | 02.05 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Everton vs Apollon Limassol | 02.05 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Lyon vs Atalanta | 02.05 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: FC Sheriff vs FC Koebenhavn | 02.05 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Europa League: Lokomotiv Moscow vs Zlin | 02.05 WIB - feed Asiasat 5 HD
▶️JUMAT, 29/09/2017
•GT LIga 1: Perseru Serui vs Arema | 15.00 WIB - TVONE
•V-League: QNK Quang Nam vs Binh Duong | 17.00 WIB - VTV6 HD/SD
•GT LIga 1: Bhayangkara FC vs Bali United Pusam | 18.30 WIB - TVONE
•China Cup: Shanghai Shenxin vs Shanghai Shenhua | 18.35 WIB - feed Asiasat 5 HD
•Bundesliga: Schalke 04 vs Bayer Leverkusen | 01.30 WIB - FOX Sports, feed Asiasat 5 HD
•Championship: Queens Park Rangers vs Fulham | 01.45 WIB - MCOT Family, feed Asiasat 5 HD
•Ligue 1: Monaco vs Montpellier | 01.45 WIB - beIN 3 ID, PPTV HD/SD, SONY ESPN HD/SD, feed Asiasat 5 HD
•SPFL: Hamilton Academical vs Rangers | 01.45 WIB - feed Asiasat 5 HD
•LaLiga Santander: Celta Vigo vs Girona | 02.00 WIB - beIN 2 ID, Fiji TV 01, feed Asiasat 5 HD
•Sagres: Chaves vs Tondela | 02.30 WIB - prediksi feed Asiasat 5
Selengkapnya►►►►►►
→Palapa D (113.0°E)
•GTV(H.264) 0004
•RCTI(H.264) 0006
►3933 H 7200 (MPEG4/FTA)
→Palapa D (113.0°E)
•MNC(H.264) 0002
•iNews(H.264) 0008
►3774 H 6500 (MPEG4/FTA)
→Palapa D (113.0°E)
•MNC(H.264) 0001
•GTV(H.264) 0003
•RCTI(H.264) 0005
•iNews(H.264) 0007
►4186 V 8800 (MPEG2/FTA)
→Palapa D (113.0°E)
•INDOSIAR/SCTV/OCHANNEL
►3835 H 7000 (MPEG2/FTA)
►4131 H 12250 (MPEG4/FTA)
→Palapa D (113.0°E)
•NET HD - NET SD
►4148 V 3000 (MPEG4á´´á´°/FTA)
►4150 V 6000 (MPEG2/FTA)
→Palapa D (113.0°E)
•ANTV
►3827 H 3200 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•TRANS TV HD
►3587 H 6000 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•TRANS7 DIGITAL
►3597 H 6000 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•ANTV
►3544 H 6000 (MPEG2/FTA)
►3455 H 6000 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•CNN INDONESIA
►3415 H 2250 (MPEG4á´´á´°/$)
►SID: 0001
►AC DE AB 35 DF 91 83 F3
→Telkom 3S (118.0°E)
•Ch-3 (OKTN KBS World Indonesia)
►3767 H 2100 (MPEG4/$)
►SID: 0003
►A3 B2 C1 16 D6 E5 F4 AF
→Telkom 3S (118.0°E)
•tvri aceh
►4100 V 3000 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•TVRI JAMBI
►3405 H 3000 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•RADIO TELEVISAO TL
►4192 V 4286 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•GMN TV HD/SD
►4187 V 4600 (MPEG4/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•Paytren TV
►3967 H 1650 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•TV9 Nusantara
►3608 V 1700 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•TVMU
►3600 H 2500 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•TVRI Papua
►3444 H 3908 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•MTA TV
►3440 H 3000 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•Temanggung TV
►3670 H 3000 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•DMCTV
►3466 H 1660 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•MUI TV
►3570 H 1660 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•TVRI Kalteng
►4197 V 3000 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•PAPUA CHANNEL
•JAYA TV
►3615 H 3000 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•RRI (BERKELAS DUNIA)
►3888 V 2100 (MPEG2/FTA)
→Telkom 3S (118.0°E)
•RRI NET
►3500 V 1500 (MPEG2/FTA)
→Apstar 7 (76.5°E)
•Gazi TV
►3806 H 4800 (MPEG4/FTA)
→Eutelsat 172A (172.0°E)
•PLTV SD
•HD Adhoc 1
►4160 V 5000 (MPEG4á´´á´°/FTA)
→Palapa D (113.0°E)
•GTV(MPEG-2) / GTV(H.264)
►4186 V 8800 (MPEG2/$)
►3933 H 7200 (MPEG4/$)
►SID: 0003/0004
►2C 64 A7 37 01 D3 A9 7D
→Palapa D (113.0°E)
•iNews(MPEG-2) / iNews(H.264)
►4186 V 8800 (MPEG2/$)
►3774 H 6500 (MPEG4/$)
►SID: 0007/0008
►18 42 B2 0C C8 78 4C 8C
→Palapa D (113.0°E)
•JAK TV_20
►3745 H 2400 (MPEG2/FTA)
→Chinasat 11 (98.0°E)
•Ninmedia Channels
►12500 V 43215 (MPEG4/FTA)
→Apstar 6 (134.0°E)
•PNN
►4032 H 2688 (MPEG4á´´á´°/FTA)
→Palapa D (112.0°E)
•MWD Varity (0001)
•MWD Movie (0002)
•MWD Series (0003)
•MWD (0004)
•MWD Music (0005)
•MWD Documentary (0006)
•MWD Shopping (0007)
►4110 H 11670 (MPEG4/FTA)
→Thaicom 5 (78.5°E)
•GMM CHANNEL
►4080 H 30000 (MPEG4/$)
►SID: 0025
►22 44 66 CC 66 44 22 CC
→Thaicom 5 (78.5°E)
•GMM 25
►3625 V 30000 (MPEG2/$)
►SID: 2118
►CC 55 69 8A B1 CF C6 46
→Apstar 7 (76.5°E)
•Channel Nine BD
►3793 H 4444 (MPEG4á´´á´°/$)
►SID: 0001/0002
►2A 2B 2C 81 94 56 FB E5
→Thaicom 5 (78.5°E)
•MRTV ENTERTAINMENT
►3710 H 13333 (MPEG4á´´á´°/$)
►SID: 0002
►AA AB BB 10 CC CD DD 76
→Apstar 7 (76.5°E)
•DSPORT
►3780 V 30000 (MPEG4á´´á´°/FTA)
→Apstar 7 (76.5°E)
•TVMaldives
►3847 V 7857 (MPEG4/FTA$)
→Chinasat 6B (115.5°E)
•BTV
►3950 V 9520 (MPEG2/FTA)
→Chinasat 6B (115.5°E)
•Qinghai TV
►4158 H 8680 (MPEG2/FTA)
→Chinasat 6B (115.5°E)
•Chongqing TV
►3807 V 6000 (MPEG2/FTA)
→Chinasat 6B (115.5°E)
•Guangdong Satellite TV
►3950 H 11406 (MPEG2/FTA)
→Chinasat 6A (125.0°E)
•GDTV
►3845 H 17777 (MPEG2/FTA)
→Chinasat 6A (125.0°E)
•XJTV-5
►4120 H 27500 (MPEG2/FTA)
→Apstar 7 (76.5°E)
•Raajje TV
►4080 H 1600 (MPEG4/$)
►SID: 0001
►01 23 45 69 67 89 12 02
→Asiasat 7 (105.5°E)
•SONY WAH
•SONY YAY
•SONY TEN 1 HD
•SONY TEN GOLF HD
•PIX SA
•LePLEX HD
•SONY BBC EARTH HD
•SONY BBC EARTH SD
•ROX HD
►4180 V 30000 (MPEG4á´´á´°/PowerVu)
►00= 11 37 54 C6 C0 CE E1
►01= 09 10 92 7B E3 F5 CF
→Asiasat 7 (105.5°E)
•Boomerang ANZ
•Cartoon Asia
•Cartoon Philippines
•Cartoon Taiwan
•CN Australia
•CNNI Asia
•TCM ANZ
•TCM REG
•TOONAMI
►3960 H 27500 (MPEG4/PowerVu)
►00= DC 5C 97 F4 9B 7D E1
►01= C6 D7 A4 D5 5C 79 44
→Apstar 7 (76.5°E)
•SPE Networks Asia (Animax/AXN EA/India)
►3920 H 28340 (MPEG4//á´´á´°//Pvu)
►00 = A4 4C 5D BD CE 3B 87
►01 = BD B4 CA 48 81 E9 E8
→Apstar 7 (76.5°E)
•Disney Channel Asia
►3880 H 30000 (MPEG4//á´´á´°//Pvu)
►00 = CF 8F 8E BA 32 86 A4
►01 = 32 B2 AA FA 1A B2 D2
→Intelsat 20 (68.5°E)
•HBO India/CNN India
►3974 V 19503 (MPEG4/PVu)
►00= 1D 6B 13 49 B5 52 FB
►01= B2 C5 A2 7C 8F 26 D2
→Intelsat 20 (68.5°E)
•Sony Pictures Network
►3900 H 22222 (MPEG2/PVu)
►00= 69 65 18 BA 91 08 1E
►00= 1D 6B 13 49 B5 52 FB <==
►01= 76 F4 88 59 2C 0E C6
►01= 12 27 3B 3A F6 46 BB <==
→Intelsat 17 (66.0°E)
•Sony Pictures Network
►3845 H 30000 (MPEG4á´´á´°/PVu)
►00= 98 6D E3 D2 83 A7 83
►01= 25 CE 74 90 45 77 A5
→Intelsat 19 (166.0°E)
•Fiji TV 01 / Sat 02
►3800 V 7500 (MPEG4/$)
►SID: 0101/0065 - 0102/0066
►F1 71 15 77 19 20 16 4F
→Intelsat 19 (166.0°E)
•Animal Planet HD, DMAX HD, etc
